歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 倍加福P+F / P+F感應(yīng)式傳感器 / NBB1-4GM22-E2德國(guó)倍加福P+F感應(yīng)式傳感器接近開(kāi)關(guān)報(bào)價(jià)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)倍加福P+F感應(yīng)式傳感器接近開(kāi)關(guān)報(bào)價(jià)感應(yīng)式傳感器 NBB1-4GM22-E21 mm 齊平安裝緊湊的設(shè)計(jì)
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品牌 | P+F/德國(guó)倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
德國(guó)倍加福P+感應(yīng)式傳感器特點(diǎn):

1 mm 齊平安裝
緊湊的設(shè)計(jì)
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開(kāi)關(guān)功能 | 常開(kāi) (NO) | |
| 輸出類(lèi)型 | PNP | |
| 額定工作距離 | 1 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 可靠動(dòng)作距離 | 0 ... 0,81 mm | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0,4 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0,29 | |
| 衰減因素 r 304 | 0,76 | |
| 衰減系數(shù) r黃銅 | 0,46 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 700 Hz | |
| 遲滯 | 典型值 5% | |
| 反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 工作電流 | 0 ... 100 mA | |
| 漏電流 | 0 ... 0,1 mA 類(lèi)型 25℃時(shí) | |
| 空載電流 | ≤ 10 mA | |
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時(shí)間(天) | 1340 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認(rèn)證 | 最大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可認(rèn)證,且因此無(wú)須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
| 周?chē)h(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 連接類(lèi)型 | 電纜 PUR , 2 m | |
| 導(dǎo)線(xiàn)截面積 | 0,055 mm2 | |
| 外殼材料 | 不銹鋼 1.4305/AISI 303 | |
| 感應(yīng)面 | PC | |
| 外殼直徑 | 4 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |

更多倍加福產(chǎn)品咨詢(xún),請(qǐng)見(jiàn):倍加福光電開(kāi)關(guān)
上一篇PN7592德國(guó)易褔門(mén)IFM帶顯示屏的壓力傳感器報(bào)價(jià)
下一篇
NBB10-30GM40-Z0德國(guó)倍加福P+F電感式接近開(kāi)關(guān)報(bào)價(jià)
13564328909
掃描微信號(hào)