歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話(huà):13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM電感式傳感器 / IF503A適合在危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)用電感式全金屬傳感器ifm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
適合在危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)用電感式全金屬傳感器ifmIF503A適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用金屬感應(yīng)面,經(jīng)久耐用清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)較高的抗沖擊和振動(dòng)能力永jiu清晰的激光類(lèi)型標(biāo)簽
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)文章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
適合在危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)用電感式全金屬傳感器ifm

適合在危險(xiǎn)區(qū)域的應(yīng)用
金屬感應(yīng)面,經(jīng)久耐用
清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)
較高的抗沖擊和振動(dòng)能力
永jiu清晰的激光類(lèi)型標(biāo)簽
技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 100 | ||||||||||
| 注意抗壓強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||
| 增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 是 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.1 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; (如果該產(chǎn)品在易爆區(qū)域外使用: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| ATEX標(biāo)記 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊性 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1633 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 53.5 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| 螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; 固定螺母: 特種鋼 | ||||||||||
| 金屬外殼 | 是 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||



如有需要詳情,請(qǐng)見(jiàn): 適合在危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)用電感式全金屬傳感器ifm
13564328909
掃描微信號(hào)