歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IE5366電感式傳感器適用于冷卻潤滑劑應用ifm

產(chǎn)品簡介
電感式傳感器適用于冷卻潤滑劑應用ifmIE5366極小的外殼用于空間受限的情況耐油和冷卻劑用于金屬加工的堅固外殼*的開關頻率
產(chǎn)品分類
技術文章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
電感式傳感器適用于冷卻潤滑劑應用ifm

極小的外殼
用于空間受限的情況
耐油和冷卻劑
用于金屬加工的堅固外殼
*的開關頻率
技術參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (根據(jù)PELV標準; 符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 2 | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 1809 | ||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 15.4 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 30.5 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 特種鋼; 感應面: LCP 桔黃色 | ||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 4 Nm | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| 安裝 |
| ||||||||||||



如有需要詳情,請見:電感式傳感器適用于冷卻潤滑劑應用ifm
13564328909
掃描微信號