歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM光纖放大器 / OBF506ifm易福門OBF506光纖放大器開關頻率高

產(chǎn)品簡介
ifm易福門OBF506光纖放大器開關頻率高OBF506通過按鈕輕松調節(jié)靈敏度和脈沖展寬用于檢查運行、開關狀態(tài)和功能的 LED 顯示用作漫反射傳感器或對射式傳感器開關頻率高,適用于快速處理。使用高質量玻璃光纖工作,應對嚴苛工業(yè)應用
產(chǎn)品分類
技術文章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|
ifm易福門OBF506光纖放大器開關頻率高

技術參數(shù)
| 應用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 用于金屬包皮的光纖 FE/FT-50 | |||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||
| 反相保護 | 有 | |||||||||
| 光線種類 | 紅外線 | |||||||||
| 波長 [nm] | 880 | |||||||||
| 輸出 | ||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN; (自動負載檢測PNP/NPN) | |||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | |||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | |||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 500 | |||||||||
| 短路保護 | 有 | |||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | |||||||||
| 過載保護 | 有 | |||||||||
| 時間功能 [s] | 0.001...0.09 | |||||||||
| 監(jiān)控范圍 | ||||||||||
| 檢測距離 [m] | 0...0.4; (對射式傳感器) | |||||||||
| 檢測距離 [mm] | 0...40; (漫反射傳感器) | |||||||||
| 出廠設定 |
| |||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | |||||||||
| 工作條件 | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | |||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | |||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||
| MTTF [年] | 834 | |||||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 重量 [g] | 67 | |||||||||
| 外殼 | 矩形的 | |||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 | |||||||||
| 原材料 | PPE 改良的 | |||||||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | |||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||
| 注釋 | ||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||
| 接插件: 1 x M8 | ||||||||||


如有需要詳情,請點擊:ifm易福門OBF506光纖放大器開關頻率高
Ifm易福門傳感器 Ifm易福門傳感器
13564328909
掃描微信號