歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM繼電器 / DL2503ifm易福門(mén)DL2503 2通道限位繼電器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ifm易福門(mén)DL2503 2通道限位繼電器DL2503用于對(duì)流量、壓力、溫度或液位的可靠限值監(jiān)控兩個(gè)模擬電流輸入以單獨(dú)輸出繼電器對(duì)兩個(gè)限值進(jìn)行監(jiān)控多種可配置的監(jiān)控功能清晰可讀的發(fā)光 OLED 顯示屏
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 供貨周期 | 一周 |
|---|
ifm易福門(mén)DL2503 2通道限位繼電器

技術(shù)參數(shù)
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 用于模擬標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)的2通道限位繼電器 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||||
| 額定電壓DC [V] | 27 | ||||||||
| 額定電壓公差 [%] | < 10 | ||||||||
| 額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||||
| 額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
| 消耗功率 [W] | 5 | ||||||||
| 用于傳感器的輔助能量DC [V] | 19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...60 | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
| 允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 80; (40 °C 50 %) | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 50 | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí)接線端子 | IP 20 | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 375 | ||||||||
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 78 x 45 x 124.7 | ||||||||
| 原材料 | 塑料 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 雙室接線端子: 2 x ...2.5 mm²; AWG 14 | |||||||||


如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門(mén)DL2503 2通道限位繼電器
易福門(mén)傳感器價(jià)格 易福門(mén)傳感器價(jià)格
13564328909
掃描微信號(hào)