歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM斷路器 / DF1100ifm易福門電子24V直流斷路器DF1100

產(chǎn)品簡介
ifm易福門電子24V直流斷路器DF1100DF1100用于電路保護(hù)模塊的供電用于 24 V 次級(jí)電路的持久監(jiān)控發(fā)生故障時(shí)的可靠關(guān)閉。設(shè)備和機(jī)械的模塊和選擇性保護(hù)得益于蓋子機(jī)制的逐側(cè)簡單安裝
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
2026-05-14
2026-04-08
2026-04-03
2026-04-02| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
ifm易福門電子24V直流斷路器DF1100

技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 按照SELV/PELV | ||||
| 額定電壓DC [V] | 24 | ||||
| 輸入電壓DC [V] | 19.2...30 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 斷電保持時(shí)間(額定電壓24 V DC) [ms] | 10 | ||||
| 輸入電流(額定電壓24 V DC) [A] | 40 | ||||
| 閉路電流 [mA] | 10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...70 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20; (前面的) | ||||
| 污染度 | 2 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 67 | ||||
| 尺寸 [mm] | 80 x 12.5 x 98 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 插接式端: | ||||
產(chǎn)品尺寸圖


技術(shù)參數(shù)
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 按照SELV/PELV | ||||
| 額定電壓DC [V] | 24 | ||||
| 輸入電壓DC [V] | 19.2...30 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 斷電保持時(shí)間(額定電壓24 V DC) [ms] | 10 | ||||
| 輸入電流(額定電壓24 V DC) [A] | 40 | ||||
| 閉路電流 [mA] | 10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...70 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20; (前面的) | ||||
| 污染度 | 2 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 67 | ||||
| 尺寸 [mm] | 80 x 12.5 x 98 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 插接式端: | ||||
如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門電子24V直流斷路器DF1100
13564328909
掃描微信號(hào)